특징:
1특허 기술: 구부러진 붓은 옆 창문과 옆 드론을 제대로 씻을 수 있습니다.
![]()
2앞면과 뒷면은 완전히 씻을 수 있습니다.
3허브 브러쉬는 정확하게 뻗어 뻗어나갈 수 있습니다.
![]()
![]()
| Type | 5 건조기 가 없는 붓 | 5 건조기 를 사용 하여 붓 | 7 건조기 가 없는 브러쉬 | 7 건조기 를 사용 하여 붓 |
| 기계 크기 L x W x H ((mm) | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000x 3500x 2800 |
| 자동차 크기 L x W x H ((mm) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| 채널 길이 ((mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 용량 L x W x H ((mm) | 9200x 3600x 2800 | 9200x 3600x 2800 | 9200x 3600x 2800 | 9200x 3600x 2800 |
| 전압 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 전력 (KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 소비 물 용량 | 60L/Car (물 재활용 시스템과 함께); 150L/Car (물 재활용 시스템 없이) | 60L/Car (물 재활용 시스템과 함께); 150L/Car (물 재활용 시스템 없이) | 60L/Car (물 재활용 시스템과 함께); 150L/Car (물 재활용 시스템 없이) | 60L/Car (물 재활용 시스템과 함께); 150L/Car (물 재활용 시스템 없이) |
| 세척 속도 | 20 차/시간 | 20 차/시간 | 20차/시간 | 20 차/시간 |
| 레버 타입 Top Brush | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 슈퍼 빅 후속 사이드 브러쉬 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 슈퍼 후속 휠 브러시 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 허브 브러시 | N | N | 2 | 2 |
| 특허 된 굽은 붓 | N | N | N | N |
| 건조 부위 붓 | N | N | N | N |
| 톱 브러쉬 건조 | N | N | N | N |
| 사전 세탁 | Y | Y | Y | Y |
| 폼화 | Y | Y | Y | Y |
| 원숭이 | Y | Y | Y | Y |
| 바닥 스프레이 | Y | Y | Y | Y |
| 건조 | N | Y | N | Y |
| 스프레이 페인트 기본 | Y | Y | Y | Y |
| 경직 방지 부품 | Y | Y | Y | Y |
| 유리 장식판 | N | N | Y | Y |
| 컨베이어 장치 | N | N | N | N |
| 터치 화면 | Y | Y | Y | Y |
| 플라스틱 스틸 외부 | N | N | N | N |
물 시스템
![]()
![]()
![]()
2단계
![]()
![]()
![]()
단계 3 (7 + 2 유형이 있습니다둥근 허브 붓, 5+2 타입은 하브를 청소하기 위해 옆 브러쉬를 사용)
![]()
![]()
4단계
![]()
![]()
![]()
![]()
5단계 큰 물 빨래와 백스 분사
![]()
단계 6
![]()
![]()