Parameter
항목 | Parameters | 기능 | Remark |
Machine Size(L*W*H) | 기계 크기(L*W*H) | 3670mm*1330mm*1300mm | √ |
자동 주차 및 감지 시스템 | √ | Pump Size(L*W*H) | √ |
1280mm*740mm*600mm | Digital anti-collision system | 디지털 충돌 방지 시스템 | √ |
Chemical station size(L*W*H) | 화학 스테이션 크기(L*W*H) | 1160mm*470mm*1350mm | √ |
전 방향 회전 고압 세척 | √ | Max Vehicle Suitable | √ |
6000*2600*2050 | Chassis flushing | 섀시 세척 | √ |
Installation(L)-Frame Length | 설치(L) - 프레임 길이 | 7000mm | √ |
세제 분사 | √ | Installation(W) | √ |
3500mm | Colorful/high foam detergent spraying | 컬러/고농축 폼 세제 분사 | √ |
Installation(H) | 설치(H) | 3200mm | √ |
왁스 분사 시스템 | √ | Total Weight/volume | √ |
2200kg/12m³ | Built-in automatic drying system | 내장형 자동 건조 시스템 | √ |
Power Requirement | 전력 요구 사항 | 380V/35KW or other voltage | √ |
LED 표시등 가이드 시스템 | √ | Air Switch | √ |
100A | 총 전력 | 작동 권한 설정 기능 | √ |
Total Power | 총 전력 | 50KW | √ |
셀프 서비스 결제 시스템 | √ | Water Pump Motor Power | √ |
15KW/pressure 130Bar,10-130Bar Adjustable,Simens | Voice Prompts function | 음성 안내 기능 | √ |
Fan Motor Power | 팬 모터 전력 | ||
5.5KW/set x6sets | Car washing counting function | ||
세차 횟수 계산 기능 | √ | ||
Horizontal Motor Power | 수평 모터 전력 | 0.55KW asynchronous frequency conversion speed regulation | 교차 모터 전력 |
부동액 시스템 | √ | Cross Motor Power | 교차 모터 전력 |
1KW digital servo motor |